The courses are only available in Spanish.
| Area | Duration Weeks |
|---|---|
| Information Technology Area | |
| Operating Systems | |
| Introducción a Windows 2000 | 3 |
| Introducción a Windows XP | 3 |
| De Windows 98 a Windows 2000 | 3 |
| De Windows 98 a Windows XP | 3 |
| De Windows 2000 a Windows XP | 3 |
| Introducción a Internet | 4 |
| Office 2000 and XP Courses | |
| Basic Level | |
| Word 2000, 2002 y 2003 | 4 |
| Excel 2000, 2002 y 2003 | 4 |
| Access 2000, 2002 y 2003 | 4 |
| Power Point 2000, 2002 y 2003 | 4 |
| Outlook 2000, 2002 y 2003 | 4 |
| Advanced Level | |
| Word 2000, 2002 y 2003 | 6 |
| Excel 2000, 2002 y 2003 | 6 |
| Access 2000, 2002 y 2003 | 6 |
| Design Area | |
| Photoshop 7 | 8 |
| Introducción al diseño de páginas web con Dreamweaver | 6 |
| Business Management Area | |
| Liderazgo y motivación personal | 3 |
| Cómo realizar presentaciones eficaces | 3 |
| Resolución de conflictos | 3 |
| La entrevista comercial | 3 |
| Escucha Activa | 3 |
| Atención Telefónica | 3 |
| Técnicas de Comunicación Escrita | 4 |
| Benchmarking | 3 |
| Motivación en la empresa | 3 |
| Cómo liderar con Inteligencia Emocional | 3 |
| Atención al cliente | 4 |
| Logística comercial | 4 |
| Técnicas de Venta | 4 |
| Gestión eficaz del tiempo | 4 |
| Cómo organizar reuniones eficaces | 4 |
| Análisis de problemas y toma de decisiones | 3 |
| Dirección de equipos de proyectos | 4 |
| Cómo Hacer Rentable una Empresa de Turismo Rural | 4 |
| Introducción al marketing | 5 |
| Técnicas de negociación | 4 |
| Gestión por Competencias | 5 |
| Gestión del Conocimiento | 5 |
| Coaching | 4 |
| Gestión por competencias en la práctica | 3 |
| Control y prevención del estrés | 3 |
| Quality Area | |
| Metodología 5 S | 3 |
| Indicadores de la satisfacción del cliente | 3 |
| Modelo EFQM | 4 |
| Control de procesos para la mejora continua | 4 |
| Equipos de Mejora | 4 |
| Equipos de alto rendimiento | 4 |
| Sistema de Evaluación del Desempeño | 3 |
| Environment Area | |
| Gestión de Recursos Naturales | 8 |
| Introducción a los sistemas de gestión medioambiental | 8 |
| Estudios de impacto ambiental | 8 |
| Gestión de espacios naturales | 8 |
| Depuración de Aguas | 8 |
| Reciclaje de Plásticos | 6 |
| Gestión de residuos agrícolas | 8 |
| Familia ISO 14000 | 6 |
| Sistemas APPCC (Análisis de peligros y puntos de control crítico) | 5 |
| Gestión de Aguas | 5 |
| Gestión Medioambiental en Hostelería | 5 |
| Aplicación de Energías Renovables | 5 |
| Legal Aspects and New Technologies Area | |
| Contratación informática | 4 |
| Protección de los Consumidores | 4 |
| Firma Electrónica | 4 |
| Medios de Pago en el Comercio Electrónico | 4 |
| Propiedad industrial e intelectual | 5 |
| Comercio Electrónico | 6 |
| Introducción a la Ley de Telecomunicaciones | 5 |
| Teacher Training Area | |
| Introducción al desarrollo de mapas conceptuales | 3 |
| Introducción a los entornos virtuales de aprendizaje | 3 |
| Internet para Educadores | 4 |
| Técnicas de Estudio | 5 |
| Elaboración y Evaluación de un Plan de Formación | 5 |
| Evaluación de la formación | 4 |
| Occupational Risk Prevention Area | |
| Prevención de Riesgos Laborales Eléctricos | 4 |
| Prevención de Riesgos Laborales en el Sector de la Construcción | 5 |
| Prevención de Riesgos Laborales (PRL-Delegados) | 7 |
| Prevención de Riesgos Laborales (PRL-General) | 8 |
| Personal Data Protection Area | |
| Introducción a la ley de protección de datos | 4 |
| Guía de implantación de LOPD en las empresas | 8 |
| El personal de la empresa y la LOPD | 4 |
| Labour Management Area | |
| Nóminas y Seguros Sociales | 4 |